| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 553#黄埔港不通氧硅出口价 | 1290 - 1320 | 1305 | 0 | 美元/吨 | 2026-03-10 |
| 441#黄埔港硅出口价 | 1360 - 1390 | 1375 | 0 | 美元/吨 | 2026-03-10 |
| 421#黄埔港硅出口价 | 1440 - 1490 | 1465 | 0 | 美元/吨 | 2026-03-10 |
| 3303#黄埔港硅出口价 | 1470 - 1500 | 1485 | 0 | 美元/吨 | 2026-03-10 |
| 2202#黄埔港硅出口价 | 2000 - 2100 | 2050 | 0 | 美元/吨 | 2026-03-10 |
03-10 10:22
03-09 10:41
03-06 10:23
03-05 10:24
03-04 10:32