| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 553#硅华东金属硅价格 | 9100 - 9300 | 9200 | 0 | 元/吨 | 2026-03-10 |
| 553#硅黄埔港金属硅价格 | 9200 - 9300 | 9250 | 0 | 元/吨 | 2026-03-10 |
| 553#硅出口金属硅价格 | 1290 - 1320 | 1305 | 0 | 美元/吨 | 2026-03-10 |
| 553#硅天津港金属硅价格 | 9000 - 9200 | 9100 | 0 | 元/吨 | 2026-03-10 |
| 553#硅昆明金属硅价格 | 8900 - 9000 | 8950 | 0 | 元/吨 | 2026-03-10 |
| 553#硅新疆金属硅价格 | 8500 - 8700 | 8600 | 0 | 元/吨 | 2026-03-10 |
| 553#硅四川金属硅价格 | 8800 - 9100 | 8950 | 0 | 元/吨 | 2026-03-10 |
| 421#硅四川金属硅价格 | 12500 - 12800 | 12650 | 0 | 元/吨 | 2025-09-30 |
| 553#硅上海金属硅价格 | 9400 - 9500 | 9450 | 0 | 元/吨 | 2026-03-10 |
| 553#金属硅粉价格 | 9600 - 9900 | 9750 | 0 | 元/吨 | 2026-03-10 |
03-10 10:19
03-09 10:20
03-06 10:20
03-05 10:22
03-04 10:26
03-10 10:22
03-09 10:31
03-06 10:23
03-05 10:24
03-04 10:30
03-10 10:26
03-09 10:27
03-06 10:22
03-05 10:24
03-04 10:28
03-10 10:22
03-09 10:41
03-06 10:23
03-05 10:24
03-04 10:32
03-10 10:22
03-09 10:33
03-06 10:23
03-05 10:24
03-04 10:36
02-25 14:18
12-09 16:02
10-16 16:41
06-23 13:21
05-13 12:02