| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 废黑壳铅蓄电池回收价格 | 9950 - 10350 | 10150 | 0 | 元/吨 | 2026-04-10 |
| 山东废黑壳铅蓄电池回收价格 | 10270 - 10380 | 10325 | 0 | 元/吨 | 2026-04-10 |
| 安徽废黑壳铅蓄电池回收价格 | 10050 - 10150 | 10100 | 0 | 元/吨 | 2026-04-10 |
| 广东废黑壳铅蓄电池回收价格 | 10050 - 10200 | 10125 | 0 | 元/吨 | 2026-04-10 |
| 浙江废黑壳铅蓄电池回收价格 | 10050 - 10100 | 10075 | 0 | 元/吨 | 2026-04-10 |
| 上海废黑壳铅蓄电池回收价格 | 9850 - 9900 | 9875 | 0 | 元/吨 | 2026-04-10 |
| 河北废黑壳铅蓄电池回收价格 | 10220 - 10280 | 10250 | 0 | 元/吨 | 2026-04-10 |
| 四川废黑壳铅蓄电池回收价格 | 9850 - 9950 | 9900 | +25 | 元/吨 | 2025-03-21 |
| 河南废黑壳铅蓄电池回收价格 | 10300 - 10350 | 10325 | 0 | 元/吨 | 2026-04-10 |
| 广西废黑壳铅蓄电池回收价格 | 9970 - 10080 | 10025 | 0 | 元/吨 | 2026-04-10 |
| 福建废黑壳铅蓄电池回收价格 | 9950 - 10050 | 10000 | +25 | 元/吨 | 2025-03-21 |
| 湖北废黑壳铅蓄电池回收价格 | 10050 - 10150 | 10100 | 0 | 元/吨 | 2026-04-10 |
| 贵州废黑壳铅蓄电池回收价格 | 10200 - 10300 | 10250 | 0 | 元/吨 | 2026-04-10 |
04-10 10:39
04-09 10:43
04-08 10:54
04-07 11:12
04-03 10:47
04-10 10:51
04-09 10:59
04-08 11:02
04-07 11:19
04-03 11:12
04-08 09:42
04-07 10:04
04-03 09:25
03-30 09:41
03-27 09:44
04-10 10:51
04-09 10:59
04-08 11:02
04-07 11:19
04-01 11:11
04-10 10:43
04-09 10:43
04-08 11:26
04-07 11:29
04-03 11:15
04-10 09:33
04-09 10:15
04-08 09:42
04-07 10:04
04-02 11:27
04-10 10:51
04-08 11:02
04-07 11:19
04-03 11:12
04-02 10:59
03-21 11:51
03-20 11:40
03-19 11:31
03-18 11:48
03-17 11:36
04-10 09:33
04-09 10:15
04-08 09:42
04-07 10:04
04-03 09:25
04-10 10:51
04-09 10:59
04-08 11:02
04-07 11:19
04-03 11:12
03-21 11:51
03-20 11:40
03-19 11:31
03-18 11:48
03-17 11:36
04-10 10:51
04-09 10:59
04-08 11:02
04-07 11:19
04-03 11:12
04-10 10:51
04-09 10:59
04-08 11:02
04-07 11:19
04-03 11:12