| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 废白壳铅蓄电池回收价格 | 9950 - 10200 | 10075 | 0 | 元/吨 | 2026-03-05 |
| 山东废白壳铅蓄电池回收价格 | 10100 - 10150 | 10125 | 0 | 元/吨 | 2026-03-05 |
| 安徽废白壳铅蓄电池回收价格 | 10080 - 10190 | 10135 | 0 | 元/吨 | 2026-03-05 |
| 浙江废白壳铅蓄电池回收价格 | 10050 - 10100 | 10075 | 0 | 元/吨 | 2026-03-05 |
| 上海废白壳铅蓄电池回收价格 | 9600 - 9700 | 9650 | 0 | 元/吨 | 2026-03-05 |
| 河北废白壳铅蓄电池回收价格 | 10000 - 10100 | 10050 | 0 | 元/吨 | 2026-03-05 |
| 四川废白壳铅蓄电池回收价格 | 9600 - 9750 | 9675 | +25 | 元/吨 | 2025-03-21 |
| 河南废白壳铅蓄电池回收价格 | 9990 - 10060 | 10025 | 0 | 元/吨 | 2026-03-05 |
| 广西废白壳铅蓄电池回收价格 | 9975 - 10025 | 10000 | 0 | 元/吨 | 2026-03-05 |
| 福建废白壳铅蓄电池回收价格 | 9700 - 9750 | 9725 | +25 | 元/吨 | 2025-03-21 |
| 湖北废白壳铅蓄电池回收价格 | 9925 - 9975 | 9950 | 0 | 元/吨 | 2026-03-05 |
| 贵州废白壳铅蓄电池回收价格 | 9800 - 9900 | 9850 | 0 | 元/吨 | 2026-03-05 |
| 广东废白壳铅蓄电池回收价格 | 9875 - 9975 | 9925 | 0 | 元/吨 | 2026-03-05 |
03-05 11:10
03-04 11:06
03-03 10:50
03-02 10:42
02-26 10:44
03-05 11:26
03-04 11:38
03-03 11:14
02-27 11:29
02-26 11:16
03-05 10:03
03-04 10:04
03-03 09:55
03-02 09:56
02-27 09:46
03-05 11:26
03-04 11:38
03-03 11:14
03-02 11:08
02-27 11:29
03-05 11:26
03-03 11:14
03-02 11:08
02-27 11:29
02-26 11:16
03-05 10:03
03-04 10:04
03-03 09:55
03-02 09:57
02-27 09:46
03-03 11:14
03-02 11:08
02-27 11:29
02-26 11:16
02-25 11:38
03-21 11:51
03-20 11:40
03-19 11:31
03-18 11:54
03-17 11:36
03-05 10:03
03-04 10:04
03-03 09:55
03-02 09:56
02-27 09:46
03-05 11:26
03-04 11:38
03-03 11:14
03-02 11:08
02-27 11:29
03-21 11:51
03-20 11:40
03-19 11:31
03-18 11:54
03-17 11:36
03-05 11:26
03-04 11:38
03-03 11:14
03-02 11:08
02-27 11:29
03-05 11:26
03-04 11:38
03-03 11:14
02-27 11:29
02-26 11:16