| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长江现货锌锭价格0# | 24160 - 25160 | 24660 | -500 | 元/吨 | 2026-06-11 |
| 长江现货锌锭价格1# | 24110 - 24160 | 24135 | -500 | 元/吨 | 2026-06-11 |
| 上海现货锌锭价格0# | 24110 - 24210 | 24160 | -500 | 元/吨 | 2026-06-11 |
| 上海现货锌锭价格1# | 24040 - 24140 | 24090 | -500 | 元/吨 | 2026-06-11 |
| 广东现货锌锭价格0# | 24105 - 24205 | 24155 | -505 | 元/吨 | 2026-06-11 |
| 广东现货锌锭价格1# | 24035 - 24135 | 24085 | -505 | 元/吨 | 2026-06-11 |
| 天津现货锌锭价格0# | 24060 - 24160 | 24110 | -505 | 元/吨 | 2026-06-11 |
| 天津现货锌锭价格1# | 23990 - 24090 | 24040 | -505 | 元/吨 | 2026-06-11 |
| 宁波现货锌锭价格0# | 24150 - 24250 | 24200 | -490 | 元/吨 | 2026-06-11 |
06-11 10:23
06-11 10:23
06-10 10:23
06-10 10:23
06-09 10:23
06-11 10:25
06-11 10:25
06-10 10:22
06-10 10:22
06-09 10:24
06-11 10:24
06-11 10:24
06-10 10:22
06-10 10:22
06-09 10:23
06-11 10:24
06-10 10:25
06-09 10:24
06-08 10:25
06-05 10:24
06-11 10:48
06-11 10:48
06-10 11:40
06-10 11:40
06-09 10:29
1张
2张