| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长江现货锌锭价格0# | 24290 - 25290 | 24790 | +160 | 元/吨 | 2026-04-27 |
| 长江现货锌锭价格1# | 24240 - 24290 | 24265 | +160 | 元/吨 | 2026-04-27 |
| 上海现货锌锭价格0# | 24240 - 24340 | 24290 | +160 | 元/吨 | 2026-04-27 |
| 上海现货锌锭价格1# | 24170 - 24270 | 24220 | +160 | 元/吨 | 2026-04-27 |
| 广东现货锌锭价格0# | 24280 - 24380 | 24330 | +190 | 元/吨 | 2026-04-27 |
| 广东现货锌锭价格1# | 24210 - 24310 | 24260 | +190 | 元/吨 | 2026-04-27 |
| 天津现货锌锭价格0# | 24200 - 24300 | 24250 | +170 | 元/吨 | 2026-04-27 |
| 天津现货锌锭价格1# | 24130 - 24230 | 24180 | +170 | 元/吨 | 2026-04-27 |
| 宁波现货锌锭价格0# | 24300 - 24400 | 24350 | +160 | 元/吨 | 2026-04-27 |
04-27 10:23
04-27 10:23
04-24 10:23
04-24 10:23
04-23 10:23
04-27 10:25
04-27 10:25
04-24 10:24
04-24 10:24
04-23 10:22
04-27 10:23
04-27 10:23
04-24 10:22
04-24 10:22
04-23 10:23
04-27 10:24
04-24 10:25
04-23 10:23
04-22 10:24
04-21 10:24
04-27 10:37
04-27 10:37
04-24 10:27
04-24 10:27
04-23 10:28