| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长江现货锌锭价格0# | 24715 - 25715 | 25215 | -70 | 元/吨 | 2026-07-28 |
| 长江现货锌锭价格1# | 24665 - 24715 | 24690 | -70 | 元/吨 | 2026-07-28 |
| 上海现货锌锭价格0# | 24665 - 24765 | 24715 | -70 | 元/吨 | 2026-07-28 |
| 上海现货锌锭价格1# | 24595 - 24695 | 24645 | -70 | 元/吨 | 2026-07-28 |
| 广东现货锌锭价格0# | 24610 - 24710 | 24660 | -70 | 元/吨 | 2026-07-28 |
| 广东现货锌锭价格1# | 24540 - 24640 | 24590 | -70 | 元/吨 | 2026-07-28 |
| 天津现货锌锭价格0# | 24570 - 24670 | 24620 | -70 | 元/吨 | 2026-07-28 |
| 天津现货锌锭价格1# | 24500 - 24600 | 24550 | -70 | 元/吨 | 2026-07-28 |
| 宁波现货锌锭价格0# | 24685 - 24785 | 24735 | -65 | 元/吨 | 2026-07-28 |
07-28 10:25
07-28 10:25
07-27 10:23
07-27 10:22
07-24 10:23
07-28 10:24
07-28 10:23
07-27 10:22
07-27 10:22
07-24 10:23
07-28 10:25
07-28 10:25
07-27 10:22
07-27 10:22
07-24 10:23
07-28 10:28
07-27 10:24
07-24 10:24
07-23 10:24
07-22 10:25
07-28 11:58
07-28 11:58
07-27 10:28
07-27 10:28
07-24 10:52
3张
2张