| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 火炬厂矿锌锭价格 | 24460 - 24460 | 24460 | -500 | 元/吨 | 2026-06-11 |
| 葫锌厂矿锌锭价格 | 25060 - 25060 | 25060 | -300 | 元/吨 | 2026-06-11 |
| 江铜厂矿锌锭价格 | 24180 - 24180 | 24180 | -490 | 元/吨 | 2026-06-11 |
| 南华厂矿锌锭价格 | 24320 - 24320 | 24320 | -340 | 元/吨 | 2026-06-11 |
| 红鹭厂矿锌锭价格 | 0 - 0 | 0 | 0 | 元/吨 | 2025-10-21 |
| 双燕厂矿锌锭价格 | 23980 - 23980 | 23980 | -500 | 元/吨 | 2026-06-11 |
| 岷山厂矿锌锭价格 | 24040 - 24040 | 24040 | -500 | 元/吨 | 2026-06-11 |
| 麒麟厂矿锌锭价格 | 24045 - 24045 | 24045 | -500 | 元/吨 | 2026-06-11 |
06-11 11:12
06-10 11:04
06-09 11:39
06-08 11:40
06-05 11:03
06-12 10:07
06-12 09:37
06-11 11:41
06-11 10:07
06-11 09:43
1张
2张