| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 火炬厂矿锌锭价格 | 25015 - 25015 | 25015 | -70 | 元/吨 | 2026-07-28 |
| 葫锌厂矿锌锭价格 | 26015 - 26015 | 26015 | -70 | 元/吨 | 2026-07-28 |
| 江铜厂矿锌锭价格 | 24715 - 24715 | 24715 | -70 | 元/吨 | 2026-07-28 |
| 南华厂矿锌锭价格 | 24680 - 24680 | 24680 | -60 | 元/吨 | 2026-07-28 |
| 红鹭厂矿锌锭价格 | 0 - 0 | 0 | 0 | 元/吨 | 2025-10-21 |
| 双燕厂矿锌锭价格 | 24535 - 24535 | 24535 | -70 | 元/吨 | 2026-07-28 |
| 岷山厂矿锌锭价格 | 24595 - 24595 | 24595 | -70 | 元/吨 | 2026-07-28 |
| 麒麟厂矿锌锭价格 | 24615 - 24615 | 24615 | -70 | 元/吨 | 2026-07-28 |
07-28 11:18
07-27 11:20
07-24 11:33
07-23 11:23
07-22 11:28
07-28 10:12
07-28 09:34
07-27 11:47
07-27 10:05
07-27 09:34
3张
2张