| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全国热卷均价 | 3369.8 - 3369.8 | 3369.8 | -3.5 | 元/吨 | 2026-04-24 |
| 唐山唐钢热卷价格 | 3920 - 3940 | 3930 | +50 | 元/吨 | 2023-09-19 |
| 宁波宁钢热卷价格 | 3920 - 3940 | 3930 | +50 | 元/吨 | 2023-09-19 |
| 杭州宁钢热卷价格 | 3960 - 3980 | 3970 | +40 | 元/吨 | 2023-09-19 |
| 张家港沙钢热卷价格 | 3960 - 3980 | 3970 | +40 | 元/吨 | 2023-09-19 |
| 无锡燕钢热卷价格 | 3960 - 3980 | 3970 | +30 | 元/吨 | 2023-09-19 |
| 博兴中铁热卷价格 | 3960 - 3980 | 3970 | +50 | 元/吨 | 2023-09-19 |
| 武汉武钢热卷价格 | 3920 - 3940 | 3930 | 0 | 元/吨 | 2023-09-18 |
| 沈阳通钢热卷价格 | 3920 - 3940 | 3930 | +30 | 元/吨 | 2023-09-19 |
| 上海本钢热卷价格 | 3390 - 3390 | 3390 | +10 | 元/吨 | 2026-04-24 |
| 乐从燕钢热卷价格 | 3950 - 3970 | 3960 | +60 | 元/吨 | 2023-09-19 |
| 天津中铁热卷价格 | 3940 - 3960 | 3950 | +50 | 元/吨 | 2023-09-19 |
04-24 17:35
04-09 11:19
04-03 17:36
04-02 15:30
04-01 18:28
04-23 07:35
04-21 07:35
04-16 07:40
04-14 07:41
04-10 07:40
04-24 07:35
04-22 07:35
04-21 07:35
04-17 07:40
04-16 07:40