| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全国热卷均价 | 3239 - 3239 | 3239 | 0 | 元/吨 | 2026-02-13 |
| 唐山唐钢热卷价格 | 3920 - 3940 | 3930 | +50 | 元/吨 | 2023-09-19 |
| 宁波宁钢热卷价格 | 3920 - 3940 | 3930 | +50 | 元/吨 | 2023-09-19 |
| 杭州宁钢热卷价格 | 3960 - 3980 | 3970 | +40 | 元/吨 | 2023-09-19 |
| 张家港沙钢热卷价格 | 3960 - 3980 | 3970 | +40 | 元/吨 | 2023-09-19 |
| 无锡燕钢热卷价格 | 3960 - 3980 | 3970 | +30 | 元/吨 | 2023-09-19 |
| 博兴中铁热卷价格 | 3960 - 3980 | 3970 | +50 | 元/吨 | 2023-09-19 |
| 武汉武钢热卷价格 | 3920 - 3940 | 3930 | 0 | 元/吨 | 2023-09-18 |
| 沈阳通钢热卷价格 | 3920 - 3940 | 3930 | +30 | 元/吨 | 2023-09-19 |
| 上海本钢热卷价格 | 3250 - 3250 | 3250 | 0 | 元/吨 | 2026-02-13 |
| 乐从燕钢热卷价格 | 3950 - 3970 | 3960 | +60 | 元/吨 | 2023-09-19 |
| 天津中铁热卷价格 | 3940 - 3960 | 3950 | +50 | 元/吨 | 2023-09-19 |
02-13 10:34
02-12 13:33
02-11 16:42
02-10 16:57
02-09 17:07
02-13 10:34
02-12 10:19
02-11 16:07
02-11 10:15
02-11 10:01
02-13 10:16
02-12 10:06
02-11 10:10
02-10 09:56
02-09 10:18
02-13 09:29
02-12 09:31
02-11 16:42
02-11 10:02
02-10 16:57
02-13 10:17
02-12 13:33
02-11 10:36
02-10 10:46
02-09 17:07
02-13 10:17
02-12 13:34
02-11 16:28
02-10 16:19
02-09 17:07
02-13 09:30
02-12 09:31
02-12 09:30
02-11 16:42
02-11 10:02
01-13 09:17
11-11 18:01
08-13 09:19
06-11 18:18
05-12 17:42
02-11 17:08
02-10 17:47
02-06 17:20
02-05 17:54
02-02 17:30