| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全国热卷均价 | 3264.4 - 3264.4 | 3264.4 | -4.2 | 元/吨 | 2026-01-28 |
| 唐山唐钢热卷价格 | 3920 - 3940 | 3930 | +50 | 元/吨 | 2023-09-19 |
| 宁波宁钢热卷价格 | 3920 - 3940 | 3930 | +50 | 元/吨 | 2023-09-19 |
| 杭州宁钢热卷价格 | 3960 - 3980 | 3970 | +40 | 元/吨 | 2023-09-19 |
| 张家港沙钢热卷价格 | 3960 - 3980 | 3970 | +40 | 元/吨 | 2023-09-19 |
| 无锡燕钢热卷价格 | 3960 - 3980 | 3970 | +30 | 元/吨 | 2023-09-19 |
| 博兴中铁热卷价格 | 3960 - 3980 | 3970 | +50 | 元/吨 | 2023-09-19 |
| 武汉武钢热卷价格 | 3920 - 3940 | 3930 | 0 | 元/吨 | 2023-09-18 |
| 沈阳通钢热卷价格 | 3920 - 3940 | 3930 | +30 | 元/吨 | 2023-09-19 |
| 上海本钢热卷价格 | 3290 - 3290 | 3290 | 0 | 元/吨 | 2026-01-28 |
| 乐从燕钢热卷价格 | 3950 - 3970 | 3960 | +60 | 元/吨 | 2023-09-19 |
| 天津中铁热卷价格 | 3940 - 3960 | 3950 | +50 | 元/吨 | 2023-09-19 |
01-28 17:16
01-27 17:16
01-26 17:11
01-23 17:24
01-22 16:39
01-28 15:53
01-28 09:57
01-27 16:44
01-27 10:00
01-26 15:41
01-28 10:03
01-27 17:00
01-27 09:47
01-26 16:39
01-23 09:50
01-28 16:37
01-28 09:28
01-27 17:16
01-27 09:38
01-26 16:25
01-28 17:16
01-28 10:58
01-27 11:01
01-26 11:05
01-23 17:24
01-28 17:16
01-27 17:03
01-26 16:39
01-23 17:24
01-22 16:35
01-28 16:37
01-28 09:29
01-27 17:16
01-27 09:38
01-26 16:26
01-26 10:29
01-13 09:17
12-11 17:02
10-13 09:45
09-12 09:31
01-27 17:57
01-26 17:37
01-23 17:42
01-21 17:45
01-20 17:33