| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全国热卷均价 | 3289.4 - 3289.4 | 3289.4 | -8.7 | 元/吨 | 2026-07-28 |
| 唐山唐钢热卷价格 | 3920 - 3940 | 3930 | +50 | 元/吨 | 2023-09-19 |
| 宁波宁钢热卷价格 | 3920 - 3940 | 3930 | +50 | 元/吨 | 2023-09-19 |
| 杭州宁钢热卷价格 | 3960 - 3980 | 3970 | +40 | 元/吨 | 2023-09-19 |
| 张家港沙钢热卷价格 | 3960 - 3980 | 3970 | +40 | 元/吨 | 2023-09-19 |
| 无锡燕钢热卷价格 | 3960 - 3980 | 3970 | +30 | 元/吨 | 2023-09-19 |
| 博兴中铁热卷价格 | 3960 - 3980 | 3970 | +50 | 元/吨 | 2023-09-19 |
| 武汉武钢热卷价格 | 3920 - 3940 | 3930 | 0 | 元/吨 | 2023-09-18 |
| 沈阳通钢热卷价格 | 3920 - 3940 | 3930 | +30 | 元/吨 | 2023-09-19 |
| 上海本钢热卷价格 | 3310 - 3310 | 3310 | 0 | 元/吨 | 2026-07-28 |
| 乐从燕钢热卷价格 | 3950 - 3970 | 3960 | +60 | 元/吨 | 2023-09-19 |
| 天津中铁热卷价格 | 3940 - 3960 | 3950 | +50 | 元/吨 | 2023-09-19 |
07-28 16:58
07-27 16:53
07-24 17:09
07-23 10:28
07-22 16:56
07-28 15:00
07-28 10:49
07-27 16:53
07-27 10:13
07-27 09:31
07-28 09:52
07-27 16:42
07-27 09:54
07-24 10:09
07-23 16:36
07-28 16:45
07-28 09:40
07-27 16:42
07-27 10:24
07-24 16:28
07-28 16:58
07-27 10:57
07-24 17:01
07-24 10:51
07-23 13:48
07-28 16:59
07-24 17:01
07-23 16:36
07-22 16:57
07-21 16:22
07-28 16:45
07-28 09:41
07-27 16:42
07-27 10:24
07-24 16:25
07-13 17:55
06-12 09:38
05-13 17:12
04-14 14:53
03-12 09:04
07-28 17:47
07-27 17:43
07-24 17:51
07-23 17:16
07-22 17:41