| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全国热卷均价 | 3379.3 - 3379.3 | 3379.3 | +14.7 | 元/吨 | 2026-06-12 |
| 唐山唐钢热卷价格 | 3920 - 3940 | 3930 | +50 | 元/吨 | 2023-09-19 |
| 宁波宁钢热卷价格 | 3920 - 3940 | 3930 | +50 | 元/吨 | 2023-09-19 |
| 杭州宁钢热卷价格 | 3960 - 3980 | 3970 | +40 | 元/吨 | 2023-09-19 |
| 张家港沙钢热卷价格 | 3960 - 3980 | 3970 | +40 | 元/吨 | 2023-09-19 |
| 无锡燕钢热卷价格 | 3960 - 3980 | 3970 | +30 | 元/吨 | 2023-09-19 |
| 博兴中铁热卷价格 | 3960 - 3980 | 3970 | +50 | 元/吨 | 2023-09-19 |
| 武汉武钢热卷价格 | 3920 - 3940 | 3930 | 0 | 元/吨 | 2023-09-18 |
| 沈阳通钢热卷价格 | 3920 - 3940 | 3930 | +30 | 元/吨 | 2023-09-19 |
| 上海本钢热卷价格 | 3390 - 3390 | 3390 | +20 | 元/吨 | 2026-06-12 |
| 乐从燕钢热卷价格 | 3950 - 3970 | 3960 | +60 | 元/吨 | 2023-09-19 |
| 天津中铁热卷价格 | 3940 - 3960 | 3950 | +50 | 元/吨 | 2023-09-19 |
06-12 16:54
06-11 16:34
06-10 16:58
06-09 16:53
06-08 17:07
06-12 16:54
06-12 10:54
06-12 09:53
06-11 16:28
06-11 09:54
06-12 16:56
06-12 09:47
06-11 16:24
06-11 09:51
06-10 16:48
06-12 15:57
06-12 10:23
06-11 16:35
06-11 10:15
06-10 17:00
06-12 16:58
06-12 11:00
06-11 16:25
06-11 14:13
06-10 16:49
06-12 16:58
06-11 16:25
06-10 16:49
06-09 16:48
06-08 17:08
06-12 15:57
06-12 10:23
06-11 16:36
06-11 10:15
06-10 17:00
06-12 09:38
05-13 17:12
03-12 09:04
01-13 09:17
11-11 18:01
06-12 18:11
06-11 17:53
06-10 17:23
06-09 18:07
06-08 17:43