| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 干熄一级冶金焦炭价格 | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 2026-10-09 |
| 干熄准一级冶金焦炭价格 | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 2026-10-09 |
| 一级冶金焦炭价格 | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 2026-10-09 |
| 准一级冶金焦炭价格 | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 2026-10-09 |
| 主流钢厂干熄一级冶金焦炭价格 | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 2026-10-09 |
| 主流钢厂干熄准一级冶金焦炭价格 | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 2026-10-09 |
| 主流钢厂一级冶金焦炭价格 | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 2026-10-09 |
| 主流钢厂准一级冶金焦炭价格 | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 2026-10-09 |
| 青岛港一级冶金焦炭价格 | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 2026-10-09 |
| 青岛港准一级冶金焦炭价格 | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 2026-10-09 |
| 日照港一级冶金焦炭价格 | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 2026-10-09 |
| 日照港准一级冶金焦炭价格 | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 2026-10-09 |
10-09 10:34
10-09 10:34
10-09 10:34
10-09 10:34
10-09 10:34
10-09 10:48
10-09 10:47
10-09 10:34
10-09 10:34
10-09 10:34
10-09 10:36
10-08 10:38
09-30 11:20
09-29 11:28
09-28 11:40
10-09 10:36
10-08 10:29
10-08 10:28
09-30 11:20
09-29 11:28
10-08 17:21
09-30 16:30
09-29 17:12
09-28 17:29
09-24 16:46
10-08 14:08
09-29 16:45
09-25 19:43
09-24 09:42
09-11 11:23
08-22 17:51
07-04 17:53
06-13 17:27
05-16 17:35
03-21 17:28