| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全国高镍生铁价格指数 | 1146.46 - 1146.46 | 1146.46 | -0.65 | 元/镍点 | 2026-06-11 |
| 内蒙高镍生铁价格 | 1025 - 1030 | 1027.5 | +1 | 元/镍点 | 2025-03-31 |
| 江苏高镍生铁价格 | 1028 - 1033 | 1030.5 | +2 | 元/镍点 | 2025-03-31 |
| 山东高镍生铁价格 | 1030 - 1035 | 1032.5 | +3 | 元/镍点 | 2025-03-31 |
| 辽宁高镍生铁价格 | 1024 - 1029 | 1026.5 | +1 | 元/镍点 | 2025-03-31 |
| 1.5-1.7%镍生铁全国均价 | 3550 - 3700 | 3625 | 0 | 元/吨 | 2026-06-11 |
| Ni≥14%印尼高镍生铁价格 | 1186 - 1213 | 1199.5 | 0 | 元/镍点 | 2026-06-11 |
01-06 11:08
12-31 11:07
12-30 11:06
12-29 11:08
12-26 11:07
03-31 11:00
03-28 11:00
03-27 10:56
03-26 10:56
03-25 10:59
03-31 11:00
03-28 11:00
03-27 10:56
03-26 10:56
03-25 10:59
03-31 11:00
03-28 11:00
03-27 10:56
03-26 10:56
03-25 10:59
03-31 11:00
03-28 11:00
03-27 10:57
03-26 10:57
03-25 10:59
08-29 15:33
08-22 14:00
08-15 13:57
08-08 17:34
07-18 14:47
06-11 11:51
06-10 14:43
06-10 14:43
06-09 13:53
06-08 11:50
11-27 15:15
10-31 15:10
10-17 15:29
07-31 22:35
05-15 13:47