| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全国高镍生铁价格指数 | 1139.39 - 1139.39 | 1139.39 | +0.03 | 元/镍点 | 2026-07-31 |
| 内蒙高镍生铁价格 | 1025 - 1030 | 1027.5 | +1 | 元/镍点 | 2025-03-31 |
| 江苏高镍生铁价格 | 1028 - 1033 | 1030.5 | +2 | 元/镍点 | 2025-03-31 |
| 山东高镍生铁价格 | 1030 - 1035 | 1032.5 | +3 | 元/镍点 | 2025-03-31 |
| 辽宁高镍生铁价格 | 1024 - 1029 | 1026.5 | +1 | 元/镍点 | 2025-03-31 |
| 1.5-1.7%镍生铁全国均价 | 3500 - 3600 | 3550 | 0 | 元/吨 | 2026-07-31 |
| Ni≥14%印尼高镍生铁价格 | 1172 - 1184 | 1178 | +0.5 | 元/镍点 | 2026-07-31 |
01-06 11:08
12-31 11:07
12-30 11:06
12-29 11:08
12-26 11:07
03-31 11:00
03-28 11:00
03-27 10:56
03-26 10:56
03-25 10:59
03-31 11:00
03-28 11:00
03-27 10:56
03-26 10:56
03-25 10:59
03-31 11:00
03-28 11:00
03-27 10:56
03-26 10:56
03-25 10:59
03-31 11:00
03-28 11:00
03-27 10:57
03-26 10:57
03-25 10:59
10-17 14:20
10-10 14:45
09-26 14:01
09-19 14:57
09-12 15:10
07-31 14:09
07-30 15:43
07-29 14:01
07-28 11:34
07-27 12:01
11-27 15:15
10-31 15:10
10-17 15:29
09-16 10:10
07-31 22:35