| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全国高镍生铁价格指数 | 889.03 - 889.03 | 889.03 | -0.89 | 元/镍点 | 2025-12-16 |
| 8-12%高镍生铁全国均价 | 880 - 895 | 887.5 | -1 | 元/镍点 | 2025-12-16 |
| 内蒙高镍生铁价格 | 1025 - 1030 | 1027.5 | +1 | 元/镍点 | 2025-03-31 |
| 江苏高镍生铁价格 | 1028 - 1033 | 1030.5 | +2 | 元/镍点 | 2025-03-31 |
| 山东高镍生铁价格 | 1030 - 1035 | 1032.5 | +3 | 元/镍点 | 2025-03-31 |
| 辽宁高镍生铁价格 | 1024 - 1029 | 1026.5 | +1 | 元/镍点 | 2025-03-31 |
| 1.5-1.7%镍生铁全国均价 | 3200 - 3300 | 3250 | 0 | 元/吨 | 2025-12-16 |
| 10-14%印尼高镍生铁价格 | 883 - 904 | 893.5 | -1 | 元/镍点 | 2025-12-16 |
| Ni≥14%印尼高镍生铁价格 | 888 - 920 | 904 | -1 | 元/镍点 | 2025-12-16 |
12-16 11:07
12-15 11:00
12-12 11:06
12-11 11:06
12-10 11:08
03-31 11:00
03-28 11:00
03-27 10:56
03-26 10:56
03-25 10:59
03-31 11:00
03-28 11:00
03-27 10:56
03-26 10:56
03-25 10:59
03-31 11:00
03-28 11:00
03-27 10:56
03-26 10:56
03-25 10:59
03-31 11:00
03-28 11:00
03-27 10:57
03-26 10:57
03-25 10:59
10-17 14:20
10-10 14:45
09-26 14:01
09-12 15:10
09-05 14:37
12-16 18:02
12-16 11:25
12-15 17:44
12-12 11:21
12-09 11:52
10-31 15:10
10-17 15:29
09-16 10:10
08-31 16:01
07-31 22:35