| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 红土镍矿到港价格1.8% | 91 - 94 | 92.5 | 0 | 美元/湿吨 | 2026-06-11 |
| 菲律宾红土镍矿到港价格0.9% | 34 - 36 | 35 | +0.5 | 美元/湿吨 | 2026-06-11 |
| 菲律宾红土镍矿到港价格0.9% | 39 - 41 | 40 | 0 | 美元/湿吨 | 2026-06-11 |
| 菲律宾红土镍矿到港价格1.3% | 49 - 52 | 50.5 | 0 | 美元/湿吨 | 2026-06-11 |
| 菲律宾红土镍矿到港价格1.4% | 57 - 60 | 58.5 | 0 | 美元/湿吨 | 2026-06-11 |
| 菲律宾红土镍矿到港价格1.5% | 65 - 67 | 66 | 0 | 美元/湿吨 | 2026-06-11 |
| 红土镍矿离岸价格1.8% | 76 - 80 | 78 | 0 | 美元/湿吨 | 2026-06-11 |
| 菲律宾红土镍矿离岸价格0.9% | 18 - 20 | 19 | +0.5 | 美元/湿吨 | 2026-06-11 |
| 菲律宾红土镍矿离岸价格0.9% | 24 - 26 | 25 | +0.5 | 美元/湿吨 | 2026-06-11 |
| 菲律宾红土镍矿离岸价格1.3% | 34 - 37 | 35.5 | -0.5 | 美元/湿吨 | 2026-06-11 |
| 菲律宾红土镍矿离岸价格1.4% | 42 - 45 | 43.5 | -0.5 | 美元/湿吨 | 2026-06-11 |
| 菲律宾红土镍矿离岸价格1.5% | 49 - 52 | 50.5 | -0.5 | 美元/湿吨 | 2026-06-11 |
06-11 11:09
06-11 11:07
06-11 11:02
06-11 11:02
06-11 11:02
06-08 00:33
05-30 14:01
05-22 20:38
05-15 22:32
05-08 18:07
05-30 12:54
03-21 17:53
03-03 19:28
02-07 17:35
01-24 16:15
05-15 11:40
05-15 11:40
05-14 12:13
05-14 12:13
05-13 12:17
02-24 11:34
01-23 18:18
12-31 17:47
12-05 17:15
11-21 17:05