| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 红土镍矿到港价格1.8% | 91 - 94 | 92.5 | 0 | 美元/湿吨 | 2026-04-27 |
| 菲律宾红土镍矿到港价格0.9% | 34 - 35 | 34.5 | 0 | 美元/湿吨 | 2026-04-27 |
| 菲律宾红土镍矿到港价格0.9% | 43 - 45 | 44 | 0 | 美元/湿吨 | 2026-04-27 |
| 菲律宾红土镍矿到港价格1.3% | 55 - 57 | 56 | -2 | 美元/湿吨 | 2026-04-27 |
| 菲律宾红土镍矿到港价格1.4% | 63 - 65 | 64 | -2 | 美元/湿吨 | 2026-04-27 |
| 菲律宾红土镍矿到港价格1.5% | 70 - 72 | 71 | -2 | 美元/湿吨 | 2026-04-27 |
| 红土镍矿离岸价格1.8% | 76 - 80 | 78 | 0 | 美元/湿吨 | 2026-04-27 |
| 菲律宾红土镍矿离岸价格0.9% | 18 - 20 | 19 | 0 | 美元/湿吨 | 2026-04-27 |
| 菲律宾红土镍矿离岸价格0.9% | 26 - 28 | 27 | 0 | 美元/湿吨 | 2026-04-27 |
| 菲律宾红土镍矿离岸价格1.3% | 42 - 43 | 42.5 | -2.5 | 美元/湿吨 | 2026-04-27 |
| 菲律宾红土镍矿离岸价格1.4% | 49 - 51 | 50 | -2 | 美元/湿吨 | 2026-04-27 |
| 菲律宾红土镍矿离岸价格1.5% | 56 - 58 | 57 | -2 | 美元/湿吨 | 2026-04-27 |
04-27 11:28
04-27 11:28
04-27 11:28
04-27 11:28
04-27 10:12
04-26 21:22
04-10 18:14
04-05 11:35
03-27 23:46
03-27 09:51
05-30 12:54
03-21 17:53
03-03 19:28
02-07 17:35
01-24 16:15
04-27 10:13
04-27 10:13
04-24 11:51
04-24 11:51
04-23 12:18
02-24 11:34
01-23 18:18
12-31 17:47
12-05 17:15
11-21 17:05