| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 红土镍矿到港价格1.8% | 91 - 94 | 92.5 | 0 | 美元/湿吨 | 2026-07-31 |
| 菲律宾红土镍矿到港价格0.9% | 30 - 32 | 31 | 0 | 美元/湿吨 | 2026-07-31 |
| 菲律宾红土镍矿到港价格0.9% | 36 - 38 | 37 | 0 | 美元/湿吨 | 2026-07-31 |
| 菲律宾红土镍矿到港价格1.3% | 45.5 - 46.5 | 46 | 0 | 美元/湿吨 | 2026-07-31 |
| 菲律宾红土镍矿到港价格1.4% | 56 - 57 | 56.5 | 0 | 美元/湿吨 | 2026-07-31 |
| 菲律宾红土镍矿到港价格1.5% | 64 - 65 | 64.5 | 0 | 美元/湿吨 | 2026-07-31 |
| 红土镍矿离岸价格1.8% | 76 - 78 | 77 | 0 | 美元/湿吨 | 2026-07-31 |
| 菲律宾红土镍矿离岸价格0.9% | 17 - 19 | 18 | 0 | 美元/湿吨 | 2026-07-31 |
| 菲律宾红土镍矿离岸价格0.9% | 23 - 24 | 23.5 | 0 | 美元/湿吨 | 2026-07-31 |
| 菲律宾红土镍矿离岸价格1.3% | 32 - 35 | 33.5 | 0 | 美元/湿吨 | 2026-07-31 |
| 菲律宾红土镍矿离岸价格1.4% | 41.5 - 43.5 | 42.5 | 0 | 美元/湿吨 | 2026-07-31 |
| 菲律宾红土镍矿离岸价格1.5% | 48.5 - 51.5 | 50 | 0 | 美元/湿吨 | 2026-07-31 |
07-31 11:40
07-31 11:40
07-31 11:40
07-31 11:40
07-31 11:40
07-10 09:53
07-03 16:58
06-12 19:45
06-08 00:33
05-30 14:01
05-30 12:54
03-21 17:53
03-03 19:28
02-07 17:35
01-24 16:15
05-15 11:40
05-15 11:40
05-14 12:13
05-14 12:13
05-13 12:17
07-24 12:14
02-24 11:34
02-06 17:03
01-23 18:18
01-09 17:51