| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 火炬厂矿锌锭价格 | 25015 - 25015 | 25015 | -70 | 元/吨 | 2026-07-28 |
| 葫锌厂矿锌锭价格 | 26015 - 26015 | 26015 | -70 | 元/吨 | 2026-07-28 |
| 江铜厂矿锌锭价格 | 24715 - 24715 | 24715 | -70 | 元/吨 | 2026-07-28 |
| 南华厂矿锌锭价格 | 24680 - 24680 | 24680 | -60 | 元/吨 | 2026-07-28 |
| 红鹭厂矿锌锭价格 | 0 - 0 | 0 | 0 | 元/吨 | 2025-10-21 |
| 双燕厂矿锌锭价格 | 24535 - 24535 | 24535 | -70 | 元/吨 | 2026-07-28 |
| 岷山厂矿锌锭价格 | 24595 - 24595 | 24595 | -70 | 元/吨 | 2026-07-28 |
| 麒麟厂矿锌锭价格 | 24615 - 24615 | 24615 | -70 | 元/吨 | 2026-07-28 |
07-28 11:18
07-27 11:20
07-24 11:33
07-23 11:23
07-22 11:28
07-28 11:18
07-27 11:20
07-24 11:34
07-23 11:24
07-22 11:28
07-28 11:18
07-27 11:20
07-24 11:34
07-23 11:24
07-22 11:28
07-28 11:18
07-27 11:20
07-24 11:34
07-23 11:23
07-22 11:28
10-21 10:36
10-20 10:59
10-17 11:00
10-16 11:09
10-15 11:20
07-28 11:18
07-27 11:20
07-24 11:34
07-23 11:23
07-22 11:28
07-28 11:18
07-27 11:20
07-24 11:33
07-23 11:23
07-22 11:27
3张
2张