| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 火炬厂矿锌锭价格 | 23830 - 23830 | 23830 | -160 | 元/吨 | 2026-04-03 |
| 葫锌厂矿锌锭价格 | 24730 - 24730 | 24730 | -160 | 元/吨 | 2026-04-03 |
| 江铜厂矿锌锭价格 | 23550 - 23550 | 23550 | -170 | 元/吨 | 2026-04-03 |
| 南华厂矿锌锭价格 | 23530 - 23530 | 23530 | -120 | 元/吨 | 2026-04-03 |
| 红鹭厂矿锌锭价格 | 0 - 0 | 0 | 0 | 元/吨 | 2025-10-21 |
| 双燕厂矿锌锭价格 | 23530 - 23530 | 23530 | -160 | 元/吨 | 2026-04-03 |
| 岷山厂矿锌锭价格 | 23410 - 23410 | 23410 | -160 | 元/吨 | 2026-04-03 |
| 麒麟厂矿锌锭价格 | 23410 - 23410 | 23410 | -160 | 元/吨 | 2026-04-03 |
04-03 11:53
04-02 11:01
04-01 11:38
03-31 11:34
03-30 11:04
04-03 11:53
04-02 11:01
04-01 11:39
03-31 11:34
03-30 11:05
04-03 11:53
04-02 11:01
04-01 11:39
03-31 11:34
03-30 11:05
04-03 11:53
04-02 11:01
04-01 11:39
03-31 11:34
03-30 11:04
10-21 10:36
10-20 10:59
10-17 11:00
10-16 11:09
10-15 11:20
04-03 11:53
04-02 11:01
04-01 11:39
03-31 11:34
03-30 11:04
04-03 11:53
04-02 11:01
04-01 11:38
03-31 11:34
03-30 11:04