最新发布
- 04-22
- 04-22
- 04-21
- 04-21
- 04-21
- 04-21
- 04-21
螺纹全国均价
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
螺纹全国均价 | 5013-5013 | 5013 | +12.80 | 元/吨 | 04-21 | |
高线全国均价 | 5245-5245 | 5245 | +50 | 元/吨 | 04-15 |
螺纹主流城市报价
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
螺纹杭州-11:00(沙钢) | 5060-5080 | 5070 | +20 | 元/吨 | 04-21 | |
螺纹杭州-17:00(沙钢) | 5060-5080 | 5070 | +20 | 元/吨 | 04-21 | |
螺纹上海-11:00(沙钢) | 5030-5040 | 5035 | +10 | 元/吨 | 04-21 | |
螺纹上海-17:00(沙钢) | 5030-5040 | 5035 | +10 | 元/吨 | 04-21 | |
螺纹北京-11:00(承钢) | 5090-5100 | 5095 | 0 | 元/吨 | 04-21 | |
螺纹北京-17:00(承钢) | 5090-5100 | 5095 | 0 | 元/吨 | 04-21 | |
螺纹广州(冷钢) | 4990-5000 | 4995 | +10 | 元/吨 | 04-21 | |
螺纹福州(三钢) | 4970-4990 | 4980 | +10 | 元/吨 | 04-21 | |
螺纹厦门(三钢) | 5050-5060 | 5055 | +50 | 元/吨 | 04-21 | |
螺纹西安(龙钢) | 4890-4910 | 4900 | 0 | 元/吨 | 04-21 | |
螺纹南京(永钢) | 5100-5120 | 5110 | +10 | 元/吨 | 04-21 | |
螺纹长沙(涟钢) | 4970-4980 | 4975 | +45 | 元/吨 | 04-21 | |
螺纹长沙(萍钢) | 4970-4980 | 4975 | +45 | 元/吨 | 04-21 | |
螺纹武汉(鄂钢) | 4900-4920 | 4910 | +10 | 元/吨 | 04-21 | |
螺纹成都(威钢) | 4880-4890 | 4885 | 0 | 元/吨 | 04-21 | |
螺纹成都(成实) | 4790-4810 | 4800 | 0 | 元/吨 | 04-21 | |
螺纹郑州(安钢) | 5030-5050 | 5040 | 0 | 元/吨 | 04-21 | |
螺纹合肥(马钢) | 4990-5000 | 4995 | 0 | 元/吨 | 04-21 | |
螺纹昆明(昆钢) | 4980-4990 | 4985 | 0 | 元/吨 | 04-21 | |
螺纹重庆(重钢) | 4840-4860 | 4850 | 0 | 元/吨 | 04-21 | |
螺纹南宁(万钢) | 4930-4950 | 4940 | 0 | 元/吨 | 04-21 | |
螺纹贵阳(水钢) | 4760-4780 | 4770 | 0 | 元/吨 | 04-21 | |
螺纹南昌(南钢) | 4830-4850 | 4840 | +30 | 元/吨 | 04-21 |
盘螺分地区(含税)价格
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
盘螺上海-11:00(沙钢) | 5200-5220 | 5210 | +10 | 元/吨 | 04-21 | |
盘螺上海-17:00(沙钢) | 5200-5220 | 5210 | +10 | 元/吨 | 04-21 | |
盘螺杭州-11:00(沙钢) | 5410-5420 | 5415 | +25 | 元/吨 | 04-21 | |
盘螺杭州-17:00(沙钢) | 5410-5420 | 5415 | +25 | 元/吨 | 04-21 | |
盘螺北京-11:00(河钢) | 5490-5510 | 5500 | 0 | 元/吨 | 04-21 | |
盘螺北京-17:00(河钢) | 5490-5510 | 5500 | 0 | 元/吨 | 04-21 | |
盘螺广州-14:00(万钢) | 5080-5100 | 5090 | +10 | 元/吨 | 04-21 | |
盘螺福州(三钢) | 5060-5070 | 5065 | +10 | 元/吨 | 04-21 | |
盘螺厦门(三钢) | 5250-5260 | 5255 | +50 | 元/吨 | 04-21 | |
盘螺西安(龙钢) | 5140-5160 | 5150 | 0 | 元/吨 | 04-21 | |
盘螺南京(永钢) | 5280-5290 | 5285 | +30 | 元/吨 | 04-21 | |
盘螺长沙(萍钢) | 5100-5120 | 5110 | +80 | 元/吨 | 04-21 | |
盘螺武汉(鄂钢) | 5160-5180 | 5170 | +20 | 元/吨 | 04-21 | |
盘螺成都(成实) | 5010-5030 | 5020 | 0 | 元/吨 | 04-21 | |
盘螺郑州(安钢) | 5150-5170 | 5160 | 0 | 元/吨 | 04-21 | |
盘螺南宁(万钢) | 5150-5170 | 5160 | 0 | 元/吨 | 04-21 | |
盘螺南昌(南钢) | 5190-5210 | 5200 | +20 | 元/吨 | 04-21 |
4月21日螺纹南昌(南钢)报价
04-21
4月21日螺纹贵阳(水钢)报价
04-21
4月21日螺纹南宁(万钢)报价
04-21
4月21日螺纹重庆(重钢)报价
04-21
4月21日螺纹昆明(昆钢)报价
04-21
4月21日盘螺南昌(南钢)报价
04-21
4月21日盘螺南宁(万钢)报价
04-21
4月21日盘螺郑州(安钢)报价
04-21
4月21日盘螺成都(成实)报价
04-21
4月21日盘螺武汉(鄂钢)报价
04-21
【4月21日沙钢工业线材调价信息】
04-21
【沙钢出台4月下旬建材价格政策】
04-21
中天钢铁集团出台2021年4月下旬产品价格
04-20
【4月11日沙钢工业线材调价信息】
04-12
10月21日永钢建筑钢材价格调整信息
10-21
4月21日螺纹钢成本利润跟踪
04-21
4月20日螺纹钢成本利润跟踪
04-20
4月19日螺纹钢成本利润跟踪
04-19
4月16日螺纹钢成本利润跟踪
04-16
4月15日螺纹钢成本利润跟踪
04-15
4月21日螺纹钢成本利润跟踪
04-21
4月20日螺纹钢成本利润跟踪
04-20
4月19日螺纹钢成本利润跟踪
04-19
4月16日螺纹钢成本利润跟踪
04-16
4月15日螺纹钢成本利润跟踪
04-15
4月第一周全国螺纹库存
04-08
3月第一周全国螺纹库存
03-04
1月第三周全国螺纹库存
01-21
【SMM螺纹】需求加速萎缩,螺纹累库持续加速~
01-14
1月第一周全国螺纹库存
01-07
1月25日螺纹现货简评:市场冷清,需求逐渐离场
01-25
【SMM钢铁分析】焦化去产能发力,黑色或再受提振
09-01
【SMM钢铁分析】多重利空打压 钢价高位跳水
08-20
【电弧炉开工率高位运行,仍有增产预期】
04-21
2020年12月我国钢材进出口量
01-20
2020年11月我国钢材进出口量
12-20
2020年10月我国钢材进出口量
11-20
2020年9月我国房地产&基建相关数据
11-09
2020年9月我国钢材进出口量
11-06
2020年9月我国房地产&基建相关数据
11-09
2020年8月我国房地产&基建相关数据
09-16
2020年7月我国房地产&基建相关数据
08-15
2020年6月我国房地产&基建相关数据
07-17
4月8日全国线盘库存情况一览
04-08
3月4日全国线盘库存情况一览
03-04
1月21日全国线盘库存情况一览
01-21
1月7日全国线盘库存情况一览
01-07
12月第二周全国螺纹库存
12-11