最新发布
- 04-17
- 04-16
- 04-16
- 04-16
- 04-16
- 04-16
- 04-16
锌锭
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM 0#锌锭 | 21780-21880 | 21830 | +250 | 元/吨 | 04-16 | |
SMM 1#锌锭 | 21710-21810 | 21760 | +250 | 元/吨 | 04-16 |
镀锌
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
热卷全国均价 | 5503-5503 | 5503 | -5 | 元/吨 | 04-16 | |
冷轧全国均价 | 5963.30-5963.30 | 5963.30 | -26.70 | 元/吨 | 04-16 | |
热镀锌全国均价 | 6340-6340 | 6340 | 0 | 元/吨 | 04-16 |
压铸锌合金
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
Zamak3锌合金
以SMM0#锌为基准的加工费
|
22230-22430 | 22330 | +250 | 元/吨 | 04-16 | |
Zamak5锌合金
以SMM0#锌为基准的加工费
|
22530-22730 | 22630 | +250 | 元/吨 | 04-16 | |
Zamak3锌合金(广东) | 22280-22480 | 22380 | +250 | 元/吨 | 04-16 | |
Zamak5锌合金(广东) | 22630-22830 | 22730 | +250 | 元/吨 | 04-16 | |
Zamak3锌合金(浙江) | 22230-22430 | 22330 | +250 | 元/吨 | 04-16 | |
Zamak5锌合金(浙江) | 22580-22780 | 22680 | +250 | 元/吨 | 04-16 | |
Zamak3锌合金(江苏) | 22230-22430 | 22330 | +250 | 元/吨 | 04-16 | |
Zamak5锌合金(江苏) | 22580-22780 | 22680 | +250 | 元/吨 | 04-16 | |
Zamak3锌合金(福建) | 22230-22430 | 22330 | +250 | 元/吨 | 04-16 | |
Zamak5锌合金(福建) | 22580-22780 | 22680 | +250 | 元/吨 | 04-16 | |
Zamak3锌合金广东加工费(周度) | 450-650 | 550 | 0 | 元/吨 | 04-16 | |
Zamak5锌合金广东加工费(周度) | 800-1000 | 900 | 0 | 元/吨 | 04-16 | |
Zamak3锌合金浙江加工费(周度) | 400-600 | 500 | 0 | 元/吨 | 04-16 | |
Zamak5锌合金浙江加工费(周度) | 750-950 | 850 | 0 | 元/吨 | 04-16 | |
Zamak3锌合金江苏加工费(周度) | 400-600 | 500 | 0 | 元/吨 | 04-16 | |
Zamak5锌合金江苏加工费(周度) | 750-950 | 850 | 0 | 元/吨 | 04-16 | |
Zamak3锌合金福建加工费(周度) | 400-600 | 500 | 0 | 元/吨 | 04-16 | |
Zamak5锌合金福建加工费(周度) | 750-950 | 850 | 0 | 元/吨 | 04-16 |
氧化锌
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
氧化锌≥99.7%
以SMM1#锌为基准的加工费
|
20700-21100 | 20900 | +200 | 元/吨 | 04-16 | |
95%锌渣(华北) | 18365-18745 | 18555 | +210 | 元/吨 | 04-16 | |
95%锌渣(华东) | 18365-18745 | 18555 | +210 | 元/吨 | 04-16 | |
96%-97%锌渣(华北) | 18455-19035 | 18745 | +210 | 元/吨 | 04-16 | |
96%-97%锌渣(华东) | 18455-19035 | 18745 | +210 | 元/吨 | 04-16 |
4月16日热镀锌全国均价报价
04-16
4月15日热镀锌全国均价报价
04-15
4月14日热镀锌全国均价报价
04-14
4月13日热镀锌全国均价报价
04-13
4月12日热镀锌全国均价报价
04-12
4月16日氧化锌≥99.7%报价
04-16
4月15日氧化锌≥99.7%报价
04-15
4月14日氧化锌≥99.7%报价
04-14
4月13日氧化锌≥99.7%报价
04-13
4月12日氧化锌≥99.7%报价
04-12
4月16日95%锌渣(华北)报价
04-16
4月16日95%锌渣(华东)报价
04-16
4月16日96%-97%锌渣(华北)报价
04-16
4月16日96%-97%锌渣(华东)报价
04-16
4月15日95%锌渣(华北)报价
04-15
4月16日Zamak3锌合金报价
04-16
4月15日Zamak3锌合金报价
04-15
4月14日Zamak3锌合金报价
04-14
4月13日Zamak3锌合金报价
04-13
4月12日Zamak3锌合金报价
04-12
4月16日Zamak5锌合金报价
04-16
4月15日Zamak5锌合金报价
04-15
4月14日Zamak5锌合金报价
04-14
4月13日Zamak5锌合金报价
04-13
4月12日Zamak5锌合金报价
04-12
2021年3月Zamak锌合金加工费
03-25
2021年2月Zamak锌合金加工费
02-25
2021年1月Zamak锌合金加工费
01-25
2020年12月Zamak锌合金加工费
12-25
2020年11月Zamak锌合金加工费
11-25
【SMM午评】宁波锌:宁波市场供给偏紧
04-15