最新发布
- 04-22
- 04-22
- 04-22
- 04-22
- 04-21
- 04-21
- 04-21
MMi 铁矿石港口现货指数
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
MMi 62%铁矿石港口现货指数(青岛港) | 1240-1240 | 1240 | +20 | 元/吨 | 04-21 | |
MMi 62%铁矿石港口现货指数(青岛港,折美金) | 179.23-179.23 | 179.23 | +3.11 | 美元/干吨 | 04-21 | |
MMi 58%铁矿石港口现货指数(青岛港) | 1075-1075 | 1075 | +14 | 元/吨 | 04-21 | |
MMi 58%铁矿石港口现货指数(青岛港,折美金) | 156.53-156.53 | 156.53 | +2.23 | 美元/干吨 | 04-21 | |
MMi 65%铁矿石港口现货指数(青岛港) | 1446-1446 | 1446 | +21 | 元/吨 | 04-21 | |
MMi 65%铁矿石港口现货指数(青岛港,折美金) | 209.70-209.70 | 209.70 | +3.29 | 美元/干吨 | 04-21 | |
62.5%块矿指数(青岛港) | 1521-1521 | 1521 | +47 | 元/吨 | 04-16 | |
62.5%块矿指数(青岛港,折美金) | 210.46-210.46 | 210.46 | +6.79 | 美元/干吨 | 04-16 |
MMi 铁矿石海漂指数
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
MMi 62%铁矿石海漂指数 | 180.25-180.25 | 180.25 | +0.70 | 美元/干吨 | 04-21 | |
MMi 65%铁矿石海漂指数 | 214.20-214.20 | 214.20 | +0.40 | 美元/干吨 | 04-21 |
铁矿石港口现货价格
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
61.5%青岛港PB粉 | 1240-1250 | 1245 | 0 | 元/湿吨 | 04-22 | |
61.5%青岛港PB粉CFR价 | 179.63-181.11 | 180.37 | +0.40 | 美元/干吨 | 04-22 | |
62.5%青岛港纽曼粉 | 1260-1270 | 1265 | 0 | 元/湿吨 | 04-22 | |
62.5%青岛港纽曼粉CFR价 | 182.59-184.08 | 183.34 | +0.41 | 美元/干吨 | 04-22 | |
61%青岛港麦克粉 | 1220-1230 | 1225 | 0 | 元/湿吨 | 04-22 | |
61%青岛港麦克粉CFR价 | 176.67-178.15 | 177.41 | +0.40 | 美元/干吨 | 04-22 | |
61.5%日照港PB粉 | 1240-1250 | 1245 | 0 | 元/湿吨 | 04-22 | |
61.5%日照港PB粉CFR价 | 179.63-181.11 | 180.37 | +0.40 | 美元/干吨 | 04-22 | |
61.5%京唐港PB粉 | 1240-1250 | 1245 | 0 | 元/湿吨 | 04-22 | |
61.5%京唐港PB粉CFR价 | 178.89-180.37 | 179.63 | -0.34 | 美元/干吨 | 04-22 | |
61.5%曹妃甸港PB粉 | 1235-1245 | 1240 | -5 | 元/湿吨 | 04-22 | |
61.5%曹妃甸港PB粉CFR价 | 178.89-180.37 | 179.63 | -0.34 | 美元/干吨 | 04-22 |
铁矿石区域价格
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
66%铁精粉-遵化 | 1204-1214 | 1209 | 0 | 元/吨 | 04-21 | |
64%铁精粉-武安 | 1183-1193 | 1188 | 0 | 元/吨 | 04-21 | |
66%铁精粉-迁安 | 1174-1184 | 1179 | 0 | 元/吨 | 04-21 | |
64%铁精粉-代县 | 1045-1055 | 1050 | 0 | 元/吨 | 04-21 | |
66%铁精粉-邯邢 | 1309-1319 | 1314 | 0 | 元/吨 | 04-21 | |
66%铁精粉-北票 | 887-897 | 892 | 0 | 元/吨 | 04-21 | |
65%铁精粉-鞍山 | 960-970 | 965 | 0 | 元/吨 | 04-21 | |
65%铁精粉-临沂 | 1115-1125 | 1120 | 0 | 元/吨 | 04-21 | |
65%铁精粉-淄博 | 1372-1382 | 1377 | 0 | 元/吨 | 04-21 |
铁矿石进口价格
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
61.5%澳大利亚铁精粉FOB | 165.58-166.58 | 166.08 | 0 | 美元/吨 | 04-22 | |
61.5%澳大利亚铁精粉CIF | 176.95-177.95 | 177.45 | 0 | 美元/吨 | 04-22 | |
65%巴西铁精粉FOB | 187.15-188.15 | 187.65 | 0 | 美元/吨 | 04-22 | |
65%巴西铁精粉CIF | 212.35-213.35 | 212.85 | 0 | 美元/吨 | 04-22 | |
63.5%印度铁精粉FOB | 161.55-162.55 | 162.05 | 0 | 美元/吨 | 04-22 | |
63.5%印度铁精粉CIF | 173.15-174.15 | 173.65 | 0 | 美元/吨 | 04-22 |
4月22日61.5%曹妃甸港PB粉CFR价报价
04-22
4月22日61.5%曹妃甸港PB粉报价
04-22
4月22日61.5%京唐港PB粉CFR价报价
04-22
4月22日61.5%京唐港PB粉报价
04-22
4月22日61.5%日照港PB粉CFR价报价
04-22
4月22日63.5%印度铁精粉CIF报价
04-22
4月22日63.5%印度铁精粉FOB报价
04-22
4月22日65%巴西铁精粉CIF报价
04-22
4月22日65%巴西铁精粉FOB报价
04-22
4月22日61.5%澳大利亚铁精粉CIF报价
04-22
4月21日65%铁精粉-淄博报价
04-21
4月21日65%铁精粉-临沂报价
04-21
4月21日65%铁精粉-鞍山报价
04-21
4月21日66%铁精粉-北票报价
04-21
4月21日66%铁精粉-邯邢报价
04-21
4.11-4.17日进口矿中国到港量
04-20
4.4-4.10日进口矿中国到港量
04-13
3.28-4.3日进口矿中国到港量
04-07
3.21-3.27日进口矿中国到港量
03-30
3.14-3.20日进口矿中国到港量
03-23
4.11-4.17日澳大利亚铁矿出港量
04-20
4.4-4.10日澳大利亚铁矿出港量
04-13
3.28-4.3日澳大利亚铁矿出港量
04-07
3.21-3.27日澳大利亚铁矿出港量
03-30
3.14-3.20日澳大利亚铁矿出港量
03-23
4.11-4.17日巴西铁矿出港量
04-20
4.4-4.10日巴西铁矿出港量
04-13
3.28-4.3日巴西铁矿出港量
04-07
3.21-3.27日巴西铁矿出港量
03-30
3.14-3.20日巴西铁矿出港量
03-23
4月16日中国主要港口日均疏港量
04-16
4月9日中国主要港口日均疏港量
04-09
4月2日中国主要港口日均疏港量
04-02
3月26日中国主要港口日均疏港量
03-26
3月19日中国主要港口日均疏港量
03-19
MMi 铁矿石港口现货指数报告(21日)
04-21
MMi 铁矿石港口现货指数报告(20日)
04-20
MMi 铁矿石港口现货指数报告(19日)
04-19
MMi 铁矿石港口现货指数报告(16日)
04-16
MMi 铁矿石港口现货指数报告(15日)
04-15
4.12-4.16日铁矿石周报
04-19
4.5-4.9日铁矿石周报
04-12
3.29-4.2日铁矿石周报
04-05
3.22-3.26日铁矿石周报
03-29
3.15-3.19日铁矿石周报
03-22
2020年第四季度四大矿产量及发运量
02-04
2020年第三季度四大矿产量及发运量
10-30
2020年第二季度四大矿产量及发运量
07-30
2020年第一季度四大矿产量及发运量
06-18
2019年第四季度四大矿产量及发运量
06-18
2021年2月中国铁矿石进口量
03-08
2021年1月中国铁矿石进口量
03-08
2020年12月中国铁矿石进口量
01-13
2020年11月中国铁矿石进口量
12-07
2020年10月中国铁矿石进口量
11-09