微信扫码下载
掌上有色App
硬线价格行情
硬线今日价格
2
硬线 SMM-WR-WRM-004
单位:元/吨
更新日期:2026-08-05
规格:
45#, Φ6.5mm
质量标准:
--
定义:
--
价格产生区域:
--
数据起止日期:
2014-01-02
至
--
含税:
含13%增值税
主流品牌:
沙钢
备注:
--
硬线价格走势图
硬线
硬线历史价格
查看更多 >硬线
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 总均价 | ||||
| 2026-08-05 |
|
|
|
|
| 2026-08-04 | ||||
| 2026-08-03 | ||||
| 2026-07-31 | ||||
| 2026-07-30 | ||||
| 2026-07-29 | ||||
| 2026-07-28 | ||||
| 2026-07-27 | ||||
| 2026-07-24 | ||||
| 2026-07-23 | ||||
| 2026-07-22 | ||||
| 2026-07-21 | ||||
| 2026-07-20 | ||||
| 2026-07-17 | ||||
| 2026-07-16 | ||||
| 2026-07-15 | ||||
| 2026-07-14 | ||||
| 2026-07-13 | ||||
| 2026-07-10 | ||||
| 2026-07-09 |
登录查看历史价格
下载App