微信扫码下载
掌上有色App
硬线今日价格
2
硬线 SMM-WR-WRM-004
单位:元/吨
更新日期:2026-03-23
规格:
45#, Φ6.5mm
质量标准:
--
定义:
--
价格产生区域:
--
数据起止日期:
2014-01-02
至
--
含税:
含增值税
主流品牌:
沙钢
备注:
--
硬线价格走势图
硬线
硬线历史价格
查看更多 >硬线
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 总均价 | ||||
| 2026-03-23 |
|
|
|
|
| 2026-03-20 | ||||
| 2026-03-19 | ||||
| 2026-03-18 | ||||
| 2026-03-17 | ||||
| 2026-03-16 | ||||
| 2026-03-13 | ||||
| 2026-03-12 | ||||
| 2026-03-11 | ||||
| 2026-03-10 | ||||
| 2026-03-09 | ||||
| 2026-03-06 | ||||
| 2026-03-05 | ||||
| 2026-03-04 | ||||
| 2026-03-03 | ||||
| 2026-03-02 | ||||
| 2026-02-28 | ||||
| 2026-02-27 | ||||
| 2026-02-26 | ||||
| 2026-02-25 |
登录查看历史价格
下载App