| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青岛港PB粉铁矿石价格 | ![]() | ![]() | ![]() | 元/湿吨 | 2025-05-26 |
| 青岛港PB粉CFR价格 | ![]() | ![]() | ![]() | 美元/干吨 | 2025-05-26 |
| 青岛港纽曼粉铁矿石价格 | ![]() | ![]() | ![]() | 元/湿吨 | 2025-05-26 |
| 青岛港纽曼粉CFR价格 | ![]() | ![]() | ![]() | 美元/干吨 | 2025-05-26 |
| 青岛港麦克粉铁矿石价格 | ![]() | ![]() | ![]() | 元/湿吨 | 2025-05-26 |
| 青岛港麦克粉CFR价格 | ![]() | ![]() | ![]() | 美元/干吨 | 2025-05-26 |
| 日照港PB粉铁矿石价格 | ![]() | ![]() | ![]() | 元/湿吨 | 2025-05-26 |
| 日照港PB粉CFR价格 | ![]() | ![]() | ![]() | 美元/干吨 | 2025-05-26 |
| 京唐港PB粉铁矿石价格 | ![]() | ![]() | ![]() | 元/湿吨 | 2025-05-26 |
| 京唐港PB粉CFR价格 | ![]() | ![]() | ![]() | 美元/干吨 | 2025-05-26 |
| 曹妃甸港PB粉铁矿石价格 | ![]() | ![]() | ![]() | 元/湿吨 | 2025-05-26 |
| 曹妃甸PB粉CFR价格 | ![]() | ![]() | ![]() | 美元/干吨 | 2025-05-26 |
09-04 11:40
09-03 10:17
09-02 10:50
09-01 13:29
08-31 10:44
09-04 09:27
09-03 09:25
09-02 09:22
08-31 09:16
08-28 13:42
07-31 09:09
07-30 16:02
07-29 13:54
07-28 17:38
07-28 17:31