| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青岛港PB粉铁矿石价格 | 745 - 755 | 750 | -10 | 元/湿吨 | 2025-05-26 |
| 青岛港纽曼粉铁矿石价格 | 745 - 755 | 750 | -10 | 元/湿吨 | 2025-05-26 |
| 青岛港麦克粉铁矿石价格 | 725 - 735 | 730 | -10 | 元/湿吨 | 2025-05-26 |
| 日照港PB粉铁矿石价格 | 745 - 755 | 750 | -10 | 元/湿吨 | 2025-05-26 |
| 京唐港PB粉铁矿石价格 | 765 - 775 | 770 | 0 | 元/湿吨 | 2025-05-26 |
| 曹妃甸港PB粉铁矿石价格 | 760 - 770 | 765 | -5 | 元/湿吨 | 2025-05-26 |
| 澳大利亚铁矿石FOB价格 | 99.02 - 99.02 | 99.02 | -0.33 | 美元/吨 | 2026-03-30 |
| 澳大利亚铁矿石CIF价格 | 110.05 - 110.05 | 110.05 | -0.85 | 美元/吨 | 2026-03-30 |
| 巴西铁矿石FOB价格 | 95.66 - 95.66 | 95.66 | -1.21 | 美元/吨 | 2026-03-30 |
| 巴西铁矿石CIF价格 | 126.35 - 126.35 | 126.35 | -1.4 | 美元/吨 | 2026-03-30 |
| 印度铁矿石FOB价格 | 100.8 - 100.8 | 100.8 | 0 | 美元/吨 | 2026-03-30 |
| 印度铁矿石CIF价格 | 93.75 - 93.75 | 93.75 | 0 | 美元/吨 | 2026-03-16 |
04-02 11:24
04-02 09:55
04-01 17:12
04-01 10:55
04-01 10:16
04-01 18:11
04-01 18:11
04-01 18:10
03-31 18:20
03-31 18:18
04-01 17:17
03-31 17:28
03-30 16:56
03-27 17:48
03-24 16:55
08-29 13:39
06-20 13:27
06-06 15:40
12-27 18:07
12-20 17:30
03-30 09:35
03-23 09:54
03-16 09:08
03-09 09:17
03-02 09:29
03-17 11:09
03-12 11:10
03-11 11:07
03-06 11:06
03-05 11:27
04-02 08:16
04-01 09:47
03-31 09:08
03-30 09:05
03-30 07:30
03-27 10:30
03-26 18:06
03-20 10:39
03-19 17:04
03-13 10:16
01-28 09:02
01-21 13:09
01-15 13:24
10-27 19:18
10-24 10:58