| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青岛港PB粉铁矿石价格 | ![]() | ![]() | ![]() | 元/湿吨 | 2025-05-26 |
| 青岛港PB粉CFR价格 | ![]() | ![]() | ![]() | 美元/干吨 | 2025-05-26 |
| 青岛港纽曼粉铁矿石价格 | ![]() | ![]() | ![]() | 元/湿吨 | 2025-05-26 |
| 青岛港纽曼粉CFR价格 | ![]() | ![]() | ![]() | 美元/干吨 | 2025-05-26 |
| 青岛港麦克粉铁矿石价格 | ![]() | ![]() | ![]() | 元/湿吨 | 2025-05-26 |
| 青岛港麦克粉CFR价格 | ![]() | ![]() | ![]() | 美元/干吨 | 2025-05-26 |
| 日照港PB粉铁矿石价格 | ![]() | ![]() | ![]() | 元/湿吨 | 2025-05-26 |
| 日照港PB粉CFR价格 | ![]() | ![]() | ![]() | 美元/干吨 | 2025-05-26 |
| 京唐港PB粉铁矿石价格 | ![]() | ![]() | ![]() | 元/湿吨 | 2025-05-26 |
| 京唐港PB粉CFR价格 | ![]() | ![]() | ![]() | 美元/干吨 | 2025-05-26 |
| 曹妃甸港PB粉铁矿石价格 | ![]() | ![]() | ![]() | 元/湿吨 | 2025-05-26 |
| 曹妃甸PB粉CFR价格 | ![]() | ![]() | ![]() | 美元/干吨 | 2025-05-26 |
08-24 10:00
08-21 10:16
08-20 10:22
08-19 10:34
08-18 10:29
08-24 09:09
08-21 09:21
08-20 09:17
08-19 09:24
08-18 09:26
07-31 09:09
07-30 16:02
07-29 13:54
07-28 17:38
07-28 17:31