| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 红土镍矿到港价格1.8% | 91 - 94 | 92.5 | 0 | 美元/湿吨 | 2026-04-27 |
| 菲律宾红土镍矿到港价格0.9% | 34 - 35 | 34.5 | 0 | 美元/湿吨 | 2026-04-27 |
| 菲律宾红土镍矿到港价格0.9% | 43 - 45 | 44 | 0 | 美元/湿吨 | 2026-04-27 |
| 菲律宾红土镍矿到港价格1.3% | 55 - 57 | 56 | -2 | 美元/湿吨 | 2026-04-27 |
| 菲律宾红土镍矿到港价格1.4% | 63 - 65 | 64 | -2 | 美元/湿吨 | 2026-04-27 |
| 菲律宾红土镍矿到港价格1.5% | 70 - 72 | 71 | -2 | 美元/湿吨 | 2026-04-27 |
| 红土镍矿离岸价格1.8% | 76 - 80 | 78 | 0 | 美元/湿吨 | 2026-04-27 |
| 菲律宾红土镍矿离岸价格0.9% | 18 - 20 | 19 | 0 | 美元/湿吨 | 2026-04-27 |
| 菲律宾红土镍矿离岸价格0.9% | 26 - 28 | 27 | 0 | 美元/湿吨 | 2026-04-27 |
| 菲律宾红土镍矿离岸价格1.3% | 42 - 43 | 42.5 | -2.5 | 美元/湿吨 | 2026-04-27 |
| 菲律宾红土镍矿离岸价格1.4% | 49 - 51 | 50 | -2 | 美元/湿吨 | 2026-04-27 |
| 菲律宾红土镍矿离岸价格1.5% | 56 - 58 | 57 | -2 | 美元/湿吨 | 2026-04-27 |
04-27 11:28
04-24 11:36
04-23 12:18
04-22 09:37
04-21 13:49
04-27 10:12
04-24 11:37
04-23 12:18
04-22 09:38
04-21 11:36
04-27 11:28
04-24 11:37
04-23 12:18
04-22 09:38
04-21 11:36
04-27 11:28
04-24 11:43
04-23 12:14
04-22 09:38
04-21 11:37
04-27 10:09
04-24 11:43
04-23 12:17
04-22 09:38
04-21 11:33
04-27 11:28
04-24 11:46
04-23 12:18
04-22 09:38
04-21 11:36
04-26 21:22
04-10 18:14
04-05 11:35
03-27 23:46
03-27 09:51