| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 红土镍矿到港价格1.8% | 91 - 94 | 92.5 | 0 | 美元/湿吨 | 2026-07-31 |
| 菲律宾红土镍矿到港价格0.9% | 30 - 32 | 31 | 0 | 美元/湿吨 | 2026-07-31 |
| 菲律宾红土镍矿到港价格0.9% | 36 - 38 | 37 | 0 | 美元/湿吨 | 2026-07-31 |
| 菲律宾红土镍矿到港价格1.3% | 45.5 - 46.5 | 46 | 0 | 美元/湿吨 | 2026-07-31 |
| 菲律宾红土镍矿到港价格1.4% | 56 - 57 | 56.5 | 0 | 美元/湿吨 | 2026-07-31 |
| 菲律宾红土镍矿到港价格1.5% | 64 - 65 | 64.5 | 0 | 美元/湿吨 | 2026-07-31 |
| 红土镍矿离岸价格1.8% | 76 - 78 | 77 | 0 | 美元/湿吨 | 2026-07-31 |
| 菲律宾红土镍矿离岸价格0.9% | 17 - 19 | 18 | 0 | 美元/湿吨 | 2026-07-31 |
| 菲律宾红土镍矿离岸价格0.9% | 23 - 24 | 23.5 | 0 | 美元/湿吨 | 2026-07-31 |
| 菲律宾红土镍矿离岸价格1.3% | 32 - 35 | 33.5 | 0 | 美元/湿吨 | 2026-07-31 |
| 菲律宾红土镍矿离岸价格1.4% | 41.5 - 43.5 | 42.5 | 0 | 美元/湿吨 | 2026-07-31 |
| 菲律宾红土镍矿离岸价格1.5% | 48.5 - 51.5 | 50 | 0 | 美元/湿吨 | 2026-07-31 |
07-31 11:40
07-30 11:20
07-29 11:42
07-28 11:24
07-27 12:10
07-31 11:40
07-30 11:20
07-29 11:43
07-28 11:24
07-27 12:10
07-31 11:40
07-30 11:20
07-29 11:43
07-28 11:24
07-27 12:10
07-31 11:40
07-30 11:20
07-29 11:43
07-28 11:24
07-27 12:10
07-31 11:40
07-30 11:20
07-29 11:43
07-28 11:24
07-27 12:10
07-31 11:40
07-30 11:20
07-29 11:43
07-28 11:24
07-27 12:10
07-10 09:53
07-03 16:58
06-12 19:45
06-08 00:33
05-30 14:01