| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 红土镍矿到港价格1.8% | 77 - 80 | 78.5 | 0 | 美元/湿吨 | 2025-12-16 |
| 菲律宾红土镍矿到港价格0.9% | 28 - 30 | 29 | 0 | 美元/湿吨 | 2025-12-16 |
| 菲律宾红土镍矿到港价格0.9% | 35 - 37 | 36 | 0 | 美元/湿吨 | 2025-12-16 |
| 菲律宾红土镍矿到港价格1.3% | 41 - 43 | 42 | 0 | 美元/湿吨 | 2025-12-16 |
| 菲律宾红土镍矿到港价格1.4% | 49 - 51 | 50 | 0 | 美元/湿吨 | 2025-12-16 |
| 菲律宾红土镍矿到港价格1.5% | 56 - 58 | 57 | 0 | 美元/湿吨 | 2025-12-16 |
| 红土镍矿离岸价格1.8% | 68 - 71 | 69.5 | 0 | 美元/湿吨 | 2025-12-16 |
| 菲律宾红土镍矿离岸价格0.9% | 13 - 16.5 | 14.75 | 0 | 美元/湿吨 | 2025-12-16 |
| 菲律宾红土镍矿离岸价格0.9% | 24 - 25 | 24.5 | 0 | 美元/湿吨 | 2025-12-16 |
| 菲律宾红土镍矿离岸价格1.3% | 31 - 33 | 32 | 0 | 美元/湿吨 | 2025-12-16 |
| 菲律宾红土镍矿离岸价格1.4% | 41 - 43 | 42 | 0 | 美元/湿吨 | 2025-12-16 |
| 菲律宾红土镍矿离岸价格1.5% | 48 - 50 | 49 | 0 | 美元/湿吨 | 2025-12-16 |
12-16 11:58
12-15 11:06
12-12 11:51
12-11 12:09
12-10 12:11
12-16 11:58
12-15 11:06
12-12 11:51
12-11 12:09
12-10 12:11
12-16 11:58
12-15 11:06
12-12 11:51
12-11 12:09
12-10 12:11
12-16 11:58
12-15 11:06
12-12 11:51
12-11 12:09
12-10 12:11
12-16 11:59
12-15 11:06
12-12 11:51
12-11 12:09
12-10 12:11
12-16 11:59
12-15 11:06
12-12 11:51
12-11 12:09
12-10 12:11
12-12 17:22
11-28 16:19
11-21 17:05
11-14 01:50
11-06 16:17