| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 红土镍矿到港价格1.8% | 93 - 96 | 94.5 | +2 | 美元/湿吨 | 2026-03-10 |
| 菲律宾红土镍矿到港价格0.9% | 33 - 36 | 34.5 | +2.5 | 美元/湿吨 | 2026-03-10 |
| 菲律宾红土镍矿到港价格0.9% | 42 - 46 | 44 | +2.5 | 美元/湿吨 | 2026-03-10 |
| 菲律宾红土镍矿到港价格1.3% | 64 - 68 | 66 | +2 | 美元/湿吨 | 2026-03-10 |
| 菲律宾红土镍矿到港价格1.4% | 71 - 75 | 73 | +3 | 美元/湿吨 | 2026-03-10 |
| 菲律宾红土镍矿到港价格1.5% | 78 - 82 | 80 | +2 | 美元/湿吨 | 2026-03-10 |
| 红土镍矿离岸价格1.8% | 78 - 81 | 79.5 | 0 | 美元/湿吨 | 2026-03-10 |
| 菲律宾红土镍矿离岸价格0.9% | 18 - 20 | 19 | 0 | 美元/湿吨 | 2026-03-10 |
| 菲律宾红土镍矿离岸价格0.9% | 27 - 29 | 28 | 0 | 美元/湿吨 | 2026-03-10 |
| 菲律宾红土镍矿离岸价格1.3% | 49 - 53 | 51 | 0 | 美元/湿吨 | 2026-03-10 |
| 菲律宾红土镍矿离岸价格1.4% | 56 - 60 | 58 | 0 | 美元/湿吨 | 2026-03-10 |
| 菲律宾红土镍矿离岸价格1.5% | 63 - 67 | 65 | 0 | 美元/湿吨 | 2026-03-10 |
03-10 11:34
03-09 11:30
03-06 10:51
03-05 11:11
03-04 12:05
03-10 11:36
03-09 11:34
03-06 10:51
03-05 11:12
03-04 12:05
03-10 11:37
03-09 11:35
03-06 10:51
03-05 11:12
03-04 12:05
03-10 11:37
03-09 11:29
03-06 10:51
03-05 11:12
03-04 12:05
03-10 11:38
03-09 11:32
03-06 10:51
03-05 11:12
03-04 12:05
03-10 11:41
03-09 11:32
03-06 10:51
03-05 11:12
03-04 12:05
03-08 18:19
02-12 14:23
01-23 18:18
12-31 17:47
12-05 17:15