| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 红土镍矿到港价格1.8% | ![]() | ![]() | ![]() | 美元/湿吨 | 2026-10-09 |
| 菲律宾红土镍矿到港价格0.9% | ![]() | ![]() | ![]() | 美元/湿吨 | 2026-10-09 |
| 菲律宾红土镍矿到港价格0.9% | ![]() | ![]() | ![]() | 美元/湿吨 | 2026-10-09 |
| 菲律宾红土镍矿到港价格1.3% | ![]() | ![]() | ![]() | 美元/湿吨 | 2026-10-09 |
| 菲律宾红土镍矿到港价格1.4% | ![]() | ![]() | ![]() | 美元/湿吨 | 2026-10-09 |
| 菲律宾红土镍矿到港价格1.5% | ![]() | ![]() | ![]() | 美元/湿吨 | 2026-10-09 |
| 红土镍矿离岸价格1.8% | ![]() | ![]() | ![]() | 美元/湿吨 | 2026-10-09 |
| 菲律宾红土镍矿离岸价格0.9% | ![]() | ![]() | ![]() | 美元/湿吨 | 2026-10-09 |
| 菲律宾红土镍矿离岸价格0.9% | ![]() | ![]() | ![]() | 美元/湿吨 | 2026-10-09 |
| 菲律宾红土镍矿离岸价格1.3% | ![]() | ![]() | ![]() | 美元/湿吨 | 2026-10-09 |
| 菲律宾红土镍矿离岸价格1.4% | ![]() | ![]() | ![]() | 美元/湿吨 | 2026-10-09 |
| 菲律宾红土镍矿离岸价格1.5% | ![]() | ![]() | ![]() | 美元/湿吨 | 2026-10-09 |
10-09 12:37
10-08 12:42
09-30 12:06
09-29 11:54
09-28 12:32
10-09 12:37
10-08 12:39
09-30 12:06
09-29 11:54
09-28 12:32
10-09 12:38
10-08 12:32
09-30 12:06
09-29 11:54
09-28 12:32
10-09 12:38
10-08 12:42
10-07 12:05
10-06 12:11
10-05 12:38
10-09 12:38
10-08 12:40
10-07 12:05
10-06 12:11
10-05 12:38
10-09 12:38
10-08 12:40
10-07 12:05
10-06 12:11
10-05 12:38
07-10 09:53
07-03 16:58
06-12 19:45
06-08 00:33
05-30 14:01