| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海本钢热卷价格-11:00 | 3290 - 3290 | 3290 | +20 | 元/吨 | 2026-03-13 |
| 上海本钢热卷价格-17:00 | 3290 - 3290 | 3290 | +20 | 元/吨 | 2026-03-13 |
| 宁波宁钢热卷价格-11:00 | 3920 - 3940 | 3930 | +50 | 元/吨 | 2023-09-19 |
| 宁波宁钢热卷价格-17:00 | 3880 - 3900 | 3890 | +10 | 元/吨 | 2023-09-18 |
| 杭州宁钢热卷价格-11:00 | 3960 - 3980 | 3970 | +40 | 元/吨 | 2023-09-19 |
| 杭州宁钢热卷价格-17:00 | 3930 - 3950 | 3940 | +10 | 元/吨 | 2023-09-18 |
| 张家港沙钢热卷价格-11:00 | 3960 - 3980 | 3970 | +40 | 元/吨 | 2023-09-19 |
| 张家港沙钢热卷价格-17:00 | 3930 - 3950 | 3940 | +10 | 元/吨 | 2023-09-18 |
| 博兴中铁热卷价格-11:00 | 3960 - 3980 | 3970 | +50 | 元/吨 | 2023-09-19 |
| 博兴中铁热卷价格-17:00 | 3920 - 3940 | 3930 | 0 | 元/吨 | 2023-09-18 |
03-13 15:12
03-13 10:02
03-12 15:21
03-12 10:15
03-11 15:31
03-13 17:33
03-12 17:33
03-11 19:20
03-10 17:21
03-09 17:18
03-10 15:57
03-10 15:30
03-09 17:22
03-09 13:52
03-06 18:44